秋さんの机
2011.01.13
慣用色名と色見本
JIS慣用色(和名)
SEQ. | 16進数 | 赤R | 緑G | 青B | 慣用色名 | 呼び方 | カ ラ ー サ ン プ ル |
1 | #FA9CB8 | 250 | 156 | 184 | 鴇色 | ときいろ | |
2 | #CF4078 | 207 | 64 | 120 | 躑躅色 | つつじいろ | |
3 | #FBDADE | 251 | 218 | 222 | 桜色 | さくらいろ | |
4 | #D53E62 | 213 | 62 | 98 | 薔薇色 | ばらいろ | |
5 | #E64B6B | 230 | 75 | 107 | 韓紅 | からくれない | |
6 | #FF7F8F | 255 | 127 | 143 | 珊瑚色 | さんごいろ | |
7 | #DF828A | 223 | 130 | 138 | 紅梅色 | こうばいいろ | |
8 | #E38089 | 227 | 128 | 137 | 桃色 | ももいろ | |
9 | #BE003F | 190 | 0 | 63 | 紅色 | べにいろ | |
10 | #B81A3E | 184 | 26 | 62 | 紅赤 | べにあか | |
11 | #AD3140 | 173 | 49 | 64 | 臙脂 | えんじ | |
12 | #94474B | 148 | 71 | 75 | 蘇芳 | すおう | |
13 | #9E2236 | 158 | 34 | 54 | 茜色 | あかねいろ | |
14 | #BE0032 | 190 | 0 | 50 | 赤 | あか | |
15 | #EF454A | 239 | 69 | 74 | 朱色 | しゅいろ | |
16 | #9E413F | 158 | 65 | 63 | 紅樺色 | べにかばいろ | |
17 | #EF4644 | 239 | 70 | 68 | 紅緋 | べにひ | |
18 | #D1483E | 209 | 72 | 62 | 鉛丹色 | えんたんいろ | |
19 | #6D3A33 | 109 | 58 | 51 | 紅海老茶 | べにえびちゃ | |
20 | #7A453D | 122 | 69 | 61 | 鳶色 | とびいろ | |
21 | #905D54 | 144 | 93 | 84 | 小豆色 | あずきいろ | |
22 | #863E33 | 134 | 62 | 51 | 弁柄色 | べんがらいろ | |
23 | #693C34 | 105 | 60 | 52 | 海老茶 | えびちゃ | |
24 | #EA4E31 | 234 | 78 | 49 | 金赤 | きんあか | |
25 | #AD4E39 | 173 | 78 | 57 | 赤茶 | あかちゃ | |
26 | #8D3927 | 141 | 57 | 39 | 赤錆色 | あかさびいろ | |
27 | #EB6940 | 235 | 105 | 64 | 黄丹 | おうに | |
28 | #E65226 | 230 | 82 | 38 | 赤橙 | あかだいだい | |
29 | #DB5C35 | 219 | 92 | 53 | 柿色 | かきいろ | |
30 | #B5725C | 181 | 114 | 92 | 肉桂色 | にっけいいろ | |
31 | #B64826 | 182 | 72 | 38 | 樺色 | かばいろ | |
32 | #914C35 | 145 | 76 | 53 | 煉瓦色 | れんがいろ | |
33 | #624035 | 98 | 64 | 53 | 錆色 | さびいろ | |
34 | #865C4B | 134 | 92 | 75 | 桧皮色 | ひわだいろ | |
35 | #704B38 | 112 | 75 | 56 | 栗色 | くりいろ | |
36 | #D86011 | 216 | 96 | 17 | 黄赤 | きあか | |
37 | #B26235 | 178 | 98 | 53 | 代赭 | たいしゃ | |
38 | #B0764F | 176 | 118 | 79 | 駱駝色 | らくだいろ | |
39 | #B1632A | 177 | 99 | 42 | 黄茶 | きちゃ | |
40 | #F1BB93 | 241 | 187 | 147 | 肌色 | はだいろ | |
41 | #EF810F | 239 | 129 | 15 | 橙色 | だいだいいろ | |
42 | #816551 | 129 | 101 | 81 | 灰茶 | はいちゃ | |
43 | #6D4C33 | 109 | 76 | 51 | 茶色 | ちゃいろ | |
44 | #564539 | 86 | 69 | 57 | 焦茶 | こげちゃ | |
45 | #FAA55C | 250 | 165 | 92 | 柑子色 | こうじいろ | |
46 | #D89F6D | 216 | 159 | 109 | 杏色 | あんずいろ | |
47 | #EB8400 | 235 | 132 | 0 | 蜜柑色 | みかんいろ | |
48 | #6B3E08 | 107 | 62 | 8 | 褐色 | かっしょく | |
49 | #9F6C31 | 159 | 108 | 49 | 土色 | つちいろ | |
50 | #D4A168 | 212 | 161 | 104 | 小麦色 | こむぎいろ | |
51 | #AA7A40 | 170 | 122 | 64 | 琥珀色 | こはくいろ | |
52 | #B47700 | 180 | 119 | 0 | 金茶 | きんちゃ | |
53 | #F4BD6B | 244 | 189 | 107 | 卵色 | たまごいろ | |
54 | #F8A900 | 248 | 169 | 0 | 山吹色 | やまぶきいろ | |
55 | #B8883B | 184 | 136 | 59 | 黄土色 | おうどいろ | |
56 | #847461 | 132 | 116 | 97 | 朽葉色 | くちばいろ | |
57 | #FFBB00 | 255 | 187 | 0 | 向日葵色 | ひまわりいろ | |
58 | #EDAE00 | 237 | 174 | 0 | 鬱金色 | うこんいろ | |
59 | #C5B69E | 197 | 182 | 158 | 砂色 | すないろ | |
60 | #C8A65D | 200 | 166 | 93 | 芥子色 | からしいろ | |
61 | #E3C700 | 227 | 199 | 0 | 黄色 | きいろ | |
62 | #E3C700 | 227 | 199 | 0 | 蒲公英色 | たんぽぽいろ | |
63 | #6A5F37 | 106 | 95 | 55 | 鶯茶 | うぐいすちゃ | |
64 | #EDD60E | 237 | 214 | 14 | 中黄 | ちゅうき | |
65 | #EAD56B | 234 | 213 | 107 | 刈安色 | かりやすいろ | |
66 | #D6C949 | 214 | 201 | 73 | 黄檗色 | きはだいろ | |
67 | #716B4A | 113 | 107 | 74 | 海松色 | みるいろ | |
68 | #C2BD3D | 194 | 189 | 61 | 鶸色 | ひわいろ | |
69 | #706C3E | 112 | 108 | 62 | 鶯色 | うぐいすいろ | |
70 | #C0BA7F | 192 | 186 | 127 | 抹茶色 | まっちゃいろ | |
71 | #BBC000 | 187 | 192 | 0 | 黄緑 | きみどり | |
72 | #7C7A37 | 124 | 122 | 55 | 苔色 | こけいろ | |
73 | #AAB300 | 170 | 179 | 0 | 若草色 | わかくさいろ | |
74 | #97A61E | 151 | 166 | 30 | 萌黄 | もえぎ | |
75 | #737C3E | 115 | 124 | 62 | 草色 | くさいろ | |
76 | #A9C087 | 169 | 192 | 135 | 若葉色 | わかばいろ | |
77 | #687E52 | 104 | 126 | 82 | 松葉色 | まつばいろ | |
78 | #BADBC7 | 186 | 219 | 199 | 白緑 | びゃくろく | |
79 | #00B66E | 0 | 182 | 110 | 緑 | みどり | |
80 | #007B50 | 0 | 123 | 80 | 常磐色 | ときわいろ | |
81 | #4D8169 | 77 | 129 | 105 | 緑青色 | ろくしょういろ | |
82 | #3C6754 | 60 | 103 | 84 | 千歳緑 | ちとせみどり | |
83 | #005638 | 0 | 86 | 56 | 深緑 | ふかみどり | |
84 | #00533E | 0 | 83 | 62 | 萌葱色 | もえぎいろ | |
85 | #00A37E | 0 | 163 | 126 | 若竹色 | わかたけいろ | |
86 | #6DA895 | 109 | 168 | 149 | 青磁色 | せいじいろ | |
87 | #6AA89D | 106 | 168 | 157 | 青竹色 | あおたけいろ | |
88 | #24433E | 36 | 67 | 62 | 鉄色 | てついろ | |
89 | #008E94 | 0 | 142 | 148 | 青緑 | あおみどり | |
90 | #608A8E | 96 | 138 | 142 | 錆浅葱 | さびあさぎ | |
91 | #6D969C | 109 | 150 | 156 | 水浅葱 | みずあさぎ | |
92 | #53A8B7 | 83 | 168 | 183 | 新橋色 | しんばしいろ | |
93 | #00859B | 0 | 133 | 155 | 浅葱色 | あさぎいろ | |
94 | #73B3C1 | 115 | 179 | 193 | 白群 | びゃくぐん | |
95 | #00687C | 0 | 104 | 124 | 納戸色 | なんどいろ | |
96 | #7EB1C1 | 126 | 177 | 193 | 甕覗き | かめのぞき | |
97 | #9DCCE0 | 157 | 204 | 224 | 水色 | みずいろ | |
98 | #576D79 | 87 | 109 | 121 | 藍鼠 | あいねず | |
99 | #89BDDE | 137 | 189 | 222 | 空色 | そらいろ | |
100 | #006AB6 | 0 | 106 | 182 | 青 | あお | |
101 | #2B4B65 | 43 | 75 | 101 | 藍色 | あいいろ | |
102 | #223546 | 34 | 53 | 70 | 濃藍 | こいあい | |
103 | #89ACD7 | 137 | 172 | 215 | 勿忘草色 | わすれなぐさいろ | |
104 | #007BC3 | 0 | 123 | 195 | 露草色 | つゆくさいろ | |
105 | #2B618F | 43 | 97 | 143 | 縹色 | はなだいろ | |
106 | #3A4861 | 58 | 72 | 97 | 紺青 | こんじょう | |
107 | #00519A | 0 | 81 | 154 | 瑠璃色 | るりいろ | |
108 | #27477A | 39 | 71 | 122 | 瑠璃紺 | るりこん | |
109 | #343D55 | 52 | 61 | 85 | 紺色 | こんいろ | |
110 | #435AA0 | 67 | 90 | 160 | 杜若色 | かきつばたいろ | |
111 | #3A3C4F | 58 | 60 | 79 | 勝色 | かちいろ | |
112 | #384D98 | 56 | 77 | 152 | 群青色 | ぐんじょういろ | |
113 | #292934 | 41 | 41 | 52 | 鉄紺 | てつこん | |
114 | #69639A | 105 | 99 | 154 | 藤納戸 | ふじなんど | |
115 | #4347A2 | 67 | 71 | 162 | 桔梗色 | ききょういろ | |
116 | #353573 | 53 | 53 | 115 | 紺藍 | こんあい | |
117 | #A294C8 | 162 | 148 | 200 | 藤色 | ふじいろ | |
118 | #9883C9 | 152 | 131 | 201 | 藤紫 | ふじむらさき | |
119 | #7445AA | 116 | 69 | 170 | 青紫 | あおむらさき | |
120 | #714C99 | 113 | 76 | 153 | 菫色 | すみれいろ | |
121 | #665971 | 102 | 89 | 113 | 鳩羽色 | はとばいろ | |
122 | #744B98 | 116 | 75 | 152 | 菖蒲色 | しょうぶいろ | |
123 | #614876 | 97 | 72 | 118 | 江戸紫 | えどむらさき | |
124 | #A757A8 | 167 | 87 | 168 | 紫 | むらさき | |
125 | #765276 | 118 | 82 | 118 | 古代紫 | こだいむらさき | |
126 | #473946 | 71 | 57 | 70 | 茄子紺 | なすこん | |
127 | #422C41 | 66 | 44 | 65 | 紫紺 | しこん | |
128 | #C573B2 | 197 | 115 | 178 | 菖蒲色 | あやめいろ | |
129 | #C94093 | 201 | 64 | 147 | 牡丹色 | ぼたんいろ | |
130 | #DA508F | 218 | 80 | 143 | 赤紫 | あかむらさき | |
131 | #F0F0F0 | 240 | 240 | 240 | 白 | しろ | |
132 | #EBE7E1 | 235 | 231 | 225 | 胡粉色 | ごふんいろ | |
133 | #EAE0D5 | 234 | 224 | 213 | 生成り色 | きなりいろ | |
134 | #DED2BF | 222 | 210 | 191 | 象牙色 | ぞうげいろ | |
135 | #9C9C9C | 156 | 156 | 156 | 銀鼠 | ぎんねず | |
136 | #998D86 | 153 | 141 | 134 | 茶鼠 | ちゃねずみ | |
137 | #838383 | 131 | 131 | 131 | 鼠色 | ねずみいろ | |
138 | #6E7972 | 110 | 121 | 114 | 利休鼠 | りきゅうねずみ | |
139 | #72777D | 114 | 119 | 125 | 鉛色 | なまりいろ | |
140 | #767676 | 118 | 118 | 118 | 灰色 | はいいろ | |
141 | #5D5245 | 93 | 82 | 69 | 煤竹色 | すすたけいろ | |
142 | #3E312B | 62 | 49 | 43 | 黒茶 | くろちゃ | |
143 | #343434 | 52 | 52 | 52 | 墨 | すみ | |
144 | #2A2A2A | 42 | 42 | 42 | 黒 | くろ | |
146 | #2A2A2A | 42 | 42 | 42 | 鉄黒 | てつぐろ | |
JIS慣用色(英名)
SEQ. | 16進数 | 赤R | 緑G | 青B | 慣用色名 | カ ラ ー サ ン プ ル |
1 | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | red | |
2 | #DC143C | 220 | 20 | 60 | crimson | |
3 | #B22222 | 178 | 34 | 34 | firebrick | |
4 | #800000 | 128 | 0 | 0 | maroon | |
5 | #8B0000 | 139 | 0 | 0 | darkred | |
6 | #A52A2A | 165 | 42 | 42 | brown | |
7 | #A0522D | 160 | 82 | 45 | sienna | |
8 | #8B4513 | 139 | 69 | 19 | saddlebrown | |
9 | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | indianred | |
10 | #BC8F8F | 188 | 143 | 143 | rosybrown | |
11 | #F08080 | 240 | 128 | 128 | lightcoral | |
12 | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | salmon | |
13 | #E9967A | 233 | 150 | 122 | darksalmon | |
14 | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | coral | |
15 | #FF6347 | 255 | 99 | 71 | tomato | |
16 | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | sandybrown | |
17 | #FFA07A | 255 | 160 | 122 | lightsalmon | |
18 | #CD853F | 205 | 133 | 63 | peru | |
19 | #D2691E | 210 | 105 | 30 | chocolate | |
20 | #FF4500 | 255 | 69 | 0 | orangered | |
21 | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | orange | |
22 | #FF8C00 | 255 | 140 | 0 | darkorange | |
23 | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | tan | |
24 | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | peachpuff | |
25 | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | bisque | |
26 | #FFE4B5 | 255 | 228 | 181 | moccasin | |
27 | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | navajowhite | |
28 | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | wheat | |
29 | #DEB887 | 222 | 184 | 135 | burlywood | |
30 | #B8860B | 184 | 134 | 11 | darkgoldenrod | |
31 | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | goldenrod | |
32 | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | gold | |
33 | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | yellow | |
34 | #FAFAD2 | 250 | 250 | 210 | lightgoldenrodyellow | |
35 | #EEE8AA | 238 | 232 | 170 | palegoldenrod | |
36 | #F0E68C | 240 | 230 | 140 | khaki | |
37 | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | darkkhaki | |
38 | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | lawngreen | |
39 | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | greenyellow | |
40 | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | chartreuse | |
41 | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | lime | |
42 | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | limegreen | |
43 | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 | yellowgreen | |
44 | #808000 | 128 | 128 | 0 | olive | |
45 | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | olivedrab | |
46 | #556B2F | 85 | 107 | 47 | darkolivegreen | |
47 | #228B22 | 34 | 139 | 34 | forestgreen | |
48 | #006400 | 0 | 100 | 0 | darkgreen | |
49 | #008000 | 0 | 128 | 0 | green | |
50 | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | seagreen | |
51 | #3CB371 | 60 | 179 | 113 | mediumseagreen | |
52 | #8FBC8F | 143 | 188 | 143 | darkseagreen | |
53 | #90EE90 | 144 | 238 | 144 | lightgreen | |
54 | #98FB98 | 152 | 251 | 152 | palegreen | |
55 | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | springgreen | |
56 | #00FA9A | 0 | 250 | 154 | mediumspringgreen | |
57 | #008080 | 0 | 128 | 128 | teal | |
58 | #008B8B | 0 | 139 | 139 | darkcyan | |
59 | #20B2AA | 32 | 178 | 170 | lightseagreen | |
60 | #66CDAA | 102 | 205 | 170 | mediumaquamarine | |
61 | #5F9EA0 | 95 | 158 | 160 | cadetblue | |
62 | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | steelblue | |
63 | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | aquamarine | |
64 | #B0E0E6 | 176 | 224 | 230 | powderblue | |
65 | #AFEEEE | 175 | 238 | 238 | paleturquoise | |
66 | #ADD8E6 | 173 | 216 | 230 | lightblue | |
67 | #B0C4DE | 176 | 196 | 222 | lightsteelblue | |
68 | #87CEEB | 135 | 206 | 235 | skyblue | |
69 | #87CEFA | 135 | 206 | 250 | lightskyblue | |
70 | #48D1CC | 72 | 209 | 204 | mediumturquoise | |
71 | #40E0D0 | 64 | 224 | 208 | turquoise | |
72 | #00CED1 | 0 | 206 | 209 | darkturquoise | |
73 | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | aqua | |
74 | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | cyan | |
75 | #00BFFF | 0 | 191 | 255 | deepskyblue | |
76 | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | dodgerblue | |
77 | #6495ED | 100 | 149 | 237 | cornflowerblue | |
78 | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | royalblue | |
79 | #0000FF | 0 | 0 | 255 | blue | |
80 | #0000CD | 0 | 0 | 205 | mediumblue | |
81 | #000080 | 0 | 0 | 128 | navy | |
82 | #00008B | 0 | 0 | 139 | darkblue | |
83 | #191970 | 25 | 25 | 112 | midnightblue | |
84 | #483D8B | 72 | 61 | 139 | darkslateblue | |
85 | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 | slateblue | |
86 | #7B68EE | 123 | 104 | 238 | mediumslateblue | |
87 | #9370DB | 147 | 112 | 219 | mediumpurple | |
88 | #9932CC | 153 | 50 | 204 | darkorchid | |
89 | #9400D3 | 148 | 0 | 211 | darkviolet | |
90 | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 | blueviolet | |
91 | #BA55D3 | 186 | 85 | 211 | mediumorchid | |
92 | #DDA0DD | 221 | 160 | 221 | plum | |
93 | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | lavender | |
94 | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | thistle | |
95 | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | orchid | |
96 | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | violet | |
97 | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | indigo | |
98 | #8B008B | 139 | 0 | 139 | darkmagenta | |
99 | #800080 | 128 | 0 | 128 | purple | |
100 | #C71585 | 199 | 21 | 133 | mediumvioletred | |
101 | #FF1493 | 255 | 20 | 147 | deeppink | |
102 | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | fuchsia | |
103 | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | magenta | |
104 | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | hotpink | |
105 | #DB7093 | 219 | 112 | 147 | palevioletred | |
106 | #FFB6C1 | 255 | 182 | 193 | lightpink | |
107 | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | pink | |
108 | #FFE4E1 | 255 | 228 | 225 | mistyrose | |
109 | #FFEBCD | 255 | 235 | 205 | blanchedalmond | |
110 | #FFFFE0 | 255 | 255 | 224 | lightyellow | |
111 | #FFF8DC | 255 | 248 | 220 | cornsilk | |
112 | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | antiquewhite | |
113 | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | papayawhip | |
114 | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | lemonchiffon | |
115 | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | beige | |
116 | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | linen | |
117 | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | oldlace | |
118 | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | lightcyan | |
119 | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | aliceblue | |
120 | #F5F5F5 | 245 | 245 | 245 | whitesmoke | |
121 | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | lavenderblush | |
122 | #FFFAF0 | 255 | 250 | 240 | floralwhite | |
123 | #F5FFFA | 245 | 255 | 250 | mintcream | |
124 | #F8F8FF | 248 | 248 | 255 | ghostwhite | |
125 | #F0FFF0 | 240 | 255 | 240 | honeydew | |
126 | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | seashell | |
127 | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | ivory | |
128 | #F0FFFF | 240 | 255 | 255 | azure | |
129 | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | snow | |
130 | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | white | |
131 | #DCDCDC | 220 | 220 | 220 | gainsboro | |
132 | #D3D3D3 | 211 | 211 | 211 | lightgrey | |
133 | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | silver | |
134 | #A9A9A9 | 169 | 169 | 169 | darkgray | |
135 | #778899 | 119 | 136 | 153 | lightslategray | |
136 | #708090 | 112 | 128 | 144 | slategray | |
137 | #808080 | 128 | 128 | 128 | gray | |
138 | #696969 | 105 | 105 | 105 | dimgray | |
139 | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | darkslategray | |
140 | #000000 | 0 | 0 | 0 | black | |
日本伝統色(日本染織工芸愛好会)
SEQ. | 16進数 | 赤R | 緑G | 青B | 慣用色名 | カ ラ ー サ ン プ ル |
1 | #FEC1BC | 254 | 193 | 188 | 一斤染(いっこんぞめ) | |
2 | #FEB1B4 | 254 | 177 | 180 | 石竹色(いしたけいろ) | |
3 | #FEAECD | 254 | 174 | 205 | 桃色(ももいろ) | |
4 | #F06C8D | 240 | 108 | 141 | 紅梅色(こうばいいろ) | |
5 | #F1457D | 241 | 69 | 125 | 中紅(なかべに) | |
6 | #EED5D5 | 238 | 213 | 213 | 桜色(さくらいろ) | |
7 | #F8B8C8 | 248 | 184 | 200 | 退紅(あらぞめ) | |
8 | #D8728B | 216 | 114 | 139 | 薄紅(うすべに) | |
9 | #BE6767 | 190 | 103 | 103 | 緋褪色(ひさめいろ) | |
10 | #F4A4A2 | 244 | 164 | 162 | 鴇色(ときいろ) | |
11 | #B19A9B | 177 | 154 | 155 | 桜鼠(さくらねずみ) | |
12 | #D86A5F | 216 | 106 | 95 | 珊瑚色(さんごいろ) | |
13 | #C00358 | 192 | 3 | 88 | 茜色(あかねいろ) | |
14 | #A35E52 | 163 | 94 | 82 | 長春色(ちょうしゅんいろ) | |
15 | #BC0344 | 188 | 3 | 68 | 韓紅花(からくれない) | |
16 | #A01651 | 160 | 22 | 81 | 臙脂色(えんじいろ) | |
17 | #A06D6D | 160 | 109 | 109 | 滅赤(けしあか) | |
18 | #811241 | 129 | 18 | 65 | 深緋(こきあけ) | |
19 | #E8746A | 232 | 116 | 106 | 甚三紅(じんざもみ) | |
20 | #BA8D7A | 186 | 141 | 122 | 水がき(みずがき) | |
21 | #966463 | 150 | 100 | 99 | 梅鼠(うめねずみ) | |
22 | #95443E | 149 | 68 | 62 | 蘇芳香(すおうこう) | |
23 | #CD145F | 205 | 20 | 95 | 赤紅(あかべに) | |
24 | #A40900 | 164 | 9 | 0 | 真朱(しんしゅ) | |
25 | #860600 | 134 | 6 | 0 | 小豆色(あずきいろ) | |
26 | #BF480F | 191 | 72 | 15 | 銀朱(ぎんしゅ) | |
27 | #744543 | 116 | 69 | 67 | 海老茶(えびちゃ) | |
28 | #95616E | 149 | 97 | 110 | 栗梅(くりうめ) | |
29 | #D3987E | 211 | 152 | 126 | 曙色(あけぼのいろ) | |
30 | #C99889 | 201 | 152 | 137 | 朱華(はねず) | |
31 | #D18172 | 209 | 129 | 114 | 珊瑚珠色(さんごしゅいろ) | |
32 | #C40000 | 196 | 0 | 0 | 猩々緋(しょうじょうひ) | |
33 | #8E5430 | 142 | 84 | 48 | 芝翫茶(しかんちゃ) | |
34 | #AC6855 | 172 | 104 | 85 | 柿渋色(かきしぶいろ) | |
35 | #B6564B | 182 | 86 | 75 | 紅樺(べにかば) | |
36 | #9E5145 | 158 | 81 | 69 | 紅鳶(べにとび) | |
37 | #80503C | 128 | 80 | 60 | 紅桧皮(べにひはだ) | |
38 | #513326 | 81 | 51 | 38 | 黒鳶(くろとび) | |
39 | #D27931 | 210 | 121 | 49 | 紅緋(べにひ) | |
40 | #CF762E | 207 | 118 | 46 | 照柿(てりがき) | |
41 | #C74F2C | 199 | 79 | 44 | 緋(あけ) | |
42 | #AF6F4B | 175 | 111 | 75 | 江戸茶(えどちゃ) | |
43 | #A32805 | 163 | 40 | 5 | 紅柄色(べんがらいろ) | |
44 | #8A573C | 138 | 87 | 60 | 桧皮色(ひはだいろ) | |
45 | #DAAF98 | 218 | 175 | 152 | 宍色(ししいろ) | |
46 | #ED7D74 | 237 | 125 | 116 | 洗朱(あらいしゅ) | |
47 | #CF936D | 207 | 147 | 109 | 赤香色(あかごういろ) | |
48 | #CA865E | 202 | 134 | 94 | ときがら茶(ときがらちゃ) | |
49 | #D06A39 | 208 | 106 | 57 | 黄丹(おうたん) | |
50 | #D0A782 | 208 | 167 | 130 | 小麦色(こむぎいろ) | |
51 | #AD8669 | 173 | 134 | 105 | 駱駝色(らくだいろ) | |
52 | #A07065 | 160 | 112 | 101 | 橡(つるばみ) | |
53 | #C6B095 | 198 | 176 | 149 | 亜麻色(あまいろ) | |
54 | #B8775F | 184 | 119 | 95 | 肉桂色(にっけいいろ) | |
55 | #B0604F | 176 | 96 | 79 | 煉瓦色(れんがいろ) | |
56 | #CE8235 | 206 | 130 | 53 | 蘇比(そひ) | |
57 | #AB6D29 | 171 | 109 | 41 | 遠州茶(えんしゅうちゃ) | |
58 | #936C26 | 147 | 108 | 38 | 唐茶(からちゃ) | |
59 | #A25F28 | 162 | 95 | 40 | 樺茶(かばちゃ) | |
60 | #855923 | 133 | 89 | 35 | 宗傳唐茶(そうでんからちゃ) | |
61 | #795120 | 121 | 81 | 32 | 雀茶(すずめちゃ) | |
62 | #68461C | 104 | 70 | 28 | 栗皮茶(くりかわちゃ) | |
63 | #593C17 | 89 | 60 | 23 | 百塩茶(ももしおちゃ) | |
64 | #6F4F24 | 111 | 79 | 36 | 鳶色(とびいろ) | |
65 | #AA8855 | 170 | 136 | 85 | 胡桃染(くるみぞめ) | |
66 | #D17521 | 209 | 117 | 33 | 蒲色(かばいろ) | |
67 | #816229 | 129 | 98 | 41 | 黄櫨染(こうろせん) | |
68 | #55411C | 85 | 65 | 28 | 焦茶(こげちゃ) | |
69 | #CE9759 | 206 | 151 | 89 | 深支子(こきくちなし) | |
70 | #D08D51 | 208 | 141 | 81 | 洗柿(あらいがき) | |
71 | #A26B35 | 162 | 107 | 53 | 代赭色(たいしゃいろ) | |
72 | #CE9C6A | 206 | 156 | 106 | 赤白橡(あかしろつるばみ) | |
73 | #976733 | 151 | 103 | 51 | 砺茶(とのちゃ) | |
74 | #865A26 | 134 | 90 | 38 | 煎茶色(せんちゃいろ) | |
75 | #DAB57C | 218 | 181 | 124 | 洒落柿(しゃれがき) | |
76 | #F3D3A9 | 243 | 211 | 169 | 香色(こういろ) | |
77 | #DCBA87 | 220 | 186 | 135 | 薄柿(うすがき) | |
78 | #D39A45 | 211 | 154 | 69 | 柑子色(こうじいろ) | |
79 | #DDBC6C | 221 | 188 | 108 | 梅染(うめぞめ) | |
80 | #DA9541 | 218 | 149 | 65 | 紅欝金(べにうこん) | |
81 | #8E661C | 142 | 102 | 28 | 丁子茶(ちょうじちゃ) | |
82 | #4E4410 | 78 | 68 | 16 | 憲法染(けんぽうぞめ) | |
83 | #BB8731 | 187 | 135 | 49 | 琵琶茶(びわちゃ) | |
84 | #CD983F | 205 | 152 | 63 | 琥珀色(こはくいろ) | |
85 | #DFBC7B | 223 | 188 | 123 | 淡香(うすこう) | |
86 | #D09D52 | 208 | 157 | 82 | 朽葉色(くちばいろ) | |
87 | #C57D33 | 197 | 125 | 51 | 金茶(きんちゃ) | |
88 | #916529 | 145 | 101 | 41 | 丁字染(ちょうじぞめ) | |
89 | #A3712E | 163 | 113 | 46 | 狐色(きつねいろ) | |
90 | #946F29 | 148 | 111 | 41 | 柴染(ふしぞめ) | |
91 | #735620 | 115 | 86 | 32 | 伽羅色(きゃらいろ) | |
92 | #755A1E | 117 | 90 | 30 | 煤竹色(すすたけいろ) | |
93 | #C0A869 | 192 | 168 | 105 | 白茶(しろちゃ) | |
94 | #B69A50 | 182 | 154 | 80 | 黄土色(おうどいろ) | |
95 | #8F793D | 143 | 121 | 61 | 銀煤竹(ぎんすすたけ) | |
96 | #BF9E46 | 191 | 158 | 70 | 黄唐茶(きがらちゃ) | |
97 | #80692D | 128 | 105 | 45 | 媚茶(こびちゃ) | |
98 | #DAC76D | 218 | 199 | 109 | 浅黄(うすき) | |
99 | #E8CC34 | 232 | 204 | 52 | 山吹色(やまぶきいろ) | |
100 | #D3BD56 | 211 | 189 | 86 | 玉子色(たまごいろ) | |
101 | #BD9A3E | 189 | 154 | 62 | 櫨染(はじぞめ) | |
102 | #B4933A | 180 | 147 | 58 | 山吹茶(やまぶきちゃ) | |
103 | #A58636 | 165 | 134 | 54 | 桑染(くわぞめ) | |
104 | #8E742F | 142 | 116 | 47 | 生壁色(なまかべいろ) | |
