和色大辞典
| 16進数 | 慣用色名 | カラー サンプル |
| #FEF4F4 | 桜色 | |
| #FDEFF2 | 薄桜 | |
| #E9DFE5 | 桜鼠 | |
| #E4D2D8 | 鴇鼠 | |
| #F6BFBC | 虹色 | |
| #F5B1AA | 珊瑚色 | |
| #F5B199 | 一斤染 | |
| #EFAB93 | 宍色 | |
| #F2A0A1 | 紅梅色 | |
| #F0908D | 薄紅 | |
| #EE827C | 甚三紅 | |
| #F09199 | 桃色 | |
| #F4B3C2 | 鴇色 | |
| #EEBBCB | 撫子色 | |
| #E8D3C7 | 灰梅 | |
| #E8D3D1 | 灰桜 | |
| #E6CDE3 | 淡紅藤 | |
| #E5ABBE | 石竹色 | |
| #E597B2 | 薄紅梅 | |
| #E198B4 | 桃花色 | |
| #E4AB9B | 水柿 | |
| #E09E87 | ときがら茶 | |
| #D69090 | 退紅 | |
| #D4ACAD | 薄柿 | |
| #C97586 | 長春色 | |
| #C099A0 | 梅鼠 | |
| #B88884 | 鴇浅葱 | |
| #B48A76 | 梅染 | |
| #A86965 | 蘇芳香 | |
| #A25768 | 浅蘇芳 | |
| #EC6D71 | 真朱 | |
| #EB6EA5 | 赤紫 | |
| #E95295 | 躑躅色 | |
| #E7609E | 牡丹色 | |
| #D0576B | 今様色 | |
| #C85179 | 中紅 | |
| #E9546B | 薔薇色 | |
| #E95464 | 韓紅 | |
| #C85554 | 銀朱 | |
| #C53D43 | 赤紅 | |
| #E83929 | 紅緋 | |
| #E60033 | 赤 | |
| #E2041B | 猩々緋 | |
| #D7003A | 紅 | |
| #C9171E | 深緋 | |
| #D3381C | 緋色 | |
| #CE5242 | 赤丹 | |
| #D9333F | 紅赤 | |
| #B94047 | 臙脂 | |
| #BA2636 | 朱・緋 | |
| #B7282E | 茜色 | |
| #A73836 | 紅海老茶 | |
| #9E3D3F | 蘇芳 | |
| #A22041 | 真紅 | |
| #A22041 | 濃紅 | |
| #F8F4E6 | 象牙色 | |
| #EDE4CD | 練色 | |
| #E9E4D4 | 灰白色 | |
| #EBE1A9 | 蒸栗色 | |
| #F2F2B0 | 女郎花 | |
| #E4DC8A | 枯草色 | |
| #F8E58C | 淡黄 | |
| #DDBB99 | 白茶 | |
| #D7A98C | 赤白橡 | |
| #F2C9AC | 洗柿 | |
| #FFF1CF | 鳥の子色 | |
| #FDDEA5 | 蜂蜜色 | |
| #FCE2C4 | 肌色 | |
| #FDE8D0 | 薄卵色 | |
| #F9C89B | 雄黄 | |
| #F7BD8F | 洒落柿 | |
| #F6B894 | 赤香 | |
| #F4DDA5 | 砥粉色 | |
| #F1BF99 | 肉色 | |
| #F1BF99 | 人色 | |
| #EFCD9A | 丁子色 | |
| #EFCD9A | 香色 | |
| #F0CFA0 | 薄香 | |
| #EDD3A1 | 浅黄 | |
| #E0C38C | 枯色 | |
| #F3BF88 | 淡香 | |
| #F7B977 | 杏色 | |
| #F19072 | 東雲色 | |
| #F19072 | 曙色 | |
| #EE836F | 珊瑚朱色 | |
| #EB9B6F | 深支子 | |
| #E0815E | そひ | |
| #DF7163 | 浅緋 | |
| #D57C6B | 真赭 | |
| #D0826C | 洗朱 | |
| #CA8269 | 遠州茶 | |
| #BB5548 | 紅樺色 | |
| #AB6953 | 赭 | |
| #96514D | 小豆色 | |
| #8D6449 | 枯茶 | |
| #DEB068 | 飴色 | |
| #BF794E | 駱駝色 | |
| #BC763C | 土色 | |
| #B98C46 | 黄唐茶 | |
| #B79B5B | 桑染 | |
| #B77B57 | 櫨色 | |
| #B68D4C | 黄橡 | |
| #AD7D4C | 丁字染 | |
| #AD7D4C | 香染 | |
| #AE7C4F | 枇杷茶 | |
| #AD7E4E | 芝翫茶 | |
| #AE7C58 | 焦香 | |
| #A86F4C | 胡桃色 | |
| #946243 | 渋紙色 | |
| #917347 | 朽葉色 | |
| #956F29 | 桑茶 | |
| #8C7042 | 路考茶 | |
| #7B6C3E | 国防色 | |
| #D8A373 | 伽羅色 | |
| #CD8C5C | 江戸茶 | |
| #CD5E3C | 樺色 | |
| #CB8347 | 紅鬱金 | |
| #C37854 | 土器色 | |
| #C38743 | 狐色 | |
| #C39143 | 黄土色 | |
| #BF783A | 琥珀色 | |
| #BB5535 | 赤茶 | |
| #BB5520 | 代赭 | |
| #B55233 | 煉瓦色 | |
| #AA4F37 | 雀茶 | |
| #9F563A | 団十郎茶 | |
| #9F563A | 柿渋色 | |
| #9A493F | 紅鳶 | |
| #98623C | 灰茶 | |
| #965042 | 茶色 | |
| #965036 | 檜皮色 | |
| #95483F | 鳶色 | |
| #954E2A | 柿茶 | |
| #8F2E14 | 弁柄色 | |
| #8A3319 | 赤錆色 | |
| #8A3B00 | 褐色 | |
| #852E19 | 栗梅 | |
| #7B4741 | 紅檜皮 | |
| #773C30 | 海老茶 | |
| #783C1D | 唐茶 | |
| #762F07 | 栗色 | |
| #752100 | 赤銅色 | |
| #6C3524 | 錆色 | |
| #683F36 | 赤褐色 | |
| #664032 | 茶褐色 | |
| #6D3C32 | 栗皮茶 | |
| #583822 | 黒茶 | |
| #6C2C2F | 葡萄茶 | |
| #640125 | 葡萄色 | |
| #F8B862 | 萱草色 | |
| #F6AD49 | 柑子色 | |
| #F39800 | 金茶 | |
| #F08300 | 蜜柑色 | |
| #EC6D51 | 鉛丹色 | |
| #EE7948 | 黄丹 | |
| #ED6D3D | 柿色 | |
| #EC6800 | 黄赤 | |
| #EC6800 | 人参色 | |
| #EE7800 | 橙色 | |
| #EB6238 | 照柿 | |
| #EA5506 | 赤橙 | |
| #EA5506 | 金赤 | |
| #EB6101 | 朱色 | |
| #E49E61 | 小麦色 | |
| #E45E32 | 丹色 | |
| #E17B34 | 黄茶 | |
| #DD7A56 | 肉桂色 | |
| #DB8449 | 赤朽葉色 | |
| #D66A35 | 黄櫨染 | |
| #FFD900 | 蒲公英色 | |
| #FFD900 | 黄色 | |
| #FFEA00 | 中黄 | |
| #FFEC47 | 菜の花色 | |
| #FEF263 | 黄檗色 | |
| #FCD575 | 卵色 | |
| #FBD26B | 花葉色 | |
| #F5E56B | 刈安色 | |
| #EEC362 | 玉蜀黍色 | |
| #EBD842 | 金糸雀色 | |
| #FFDB4F | 黄支子色 | |
| #FBCA4D | 支子色 | |
| #FCC800 | 向日葵色 | |
| #F8B500 | 山吹色 | |
| #FABF14 | 鬱金色 | |
| #F7C114 | 藤黄 | |
| #E6B422 | 金色 | |
| #E6B422 | 黄金 | |
| #D9A62E | 櫨染 | |
| #D3A243 | 黄朽葉色 | |
| #C89932 | 山吹茶 | |
| #D0AF4C | 芥子色 | |
| #8B968D | 豆がら茶 | |
| #6E7955 | 麹塵 | |
| #767C6B | 山鳩色 | |
| #888E7E | 利休鼠 | |
| #5A544B | 海松茶 | |
| #56564B | 藍海松茶 | |
| #555647 | 藍媚茶 | |
| #494A41 | 千歳茶 | |
| #6B6F59 | 岩井茶 | |
| #474B42 | 仙斎茶 | |
| #333631 | 黒緑 | |
| #5B6356 | 柳煤竹 | |
| #726250 | 樺茶色 | |
| #9D896C | 空五倍子色 | |
| #94846A | 生壁色 | |
| #897858 | 肥後煤竹 | |
| #716246 | 媚茶 | |
| #CBB994 | 白橡 | |
| #D6C6AF | 亜麻色 | |
| #BFA46F | 榛色 | |
| #9E9478 | 灰汁色 | |
| #A59564 | 利休茶 | |
| #715C1F | 鶯茶 | |
| #C7B370 | 木蘭色 | |
| #DCD3B2 | 砂色 | |
| #A19361 | 油色 | |
| #8F8667 | 利休色 | |
| #887938 | 梅幸茶 | |
| #6A5D21 | 璃寛茶 | |
| #918754 | 黄海松茶 | |
| #A69425 | 菜種油色 | |
| #ADA250 | 青朽葉 | |
| #938B4B | 根岸色 | |
| #8C8861 | 鶸茶 | |
| #A1A46D | 柳茶 | |
| #726D40 | 海松色 | |
| #928C36 | 鶯色 | |
| #DCCB18 | 緑黄色 | |
| #D7CF3A | 鶸色 | |
| #C5C56A | 抹茶色 | |
| #C3D825 | 若草色 | |
| #B8D200 | 黄緑 | |
| #E0EBAF | 若芽色 | |
| #D8E698 | 若菜色 | |
| #C7DC68 | 若苗色 | |
| #99AB4E | 青丹 | |
| #7B8D42 | 草色 | |
| #69821B | 苔色 | |
| #AACF53 | 萌黄 | |
| #B0CA71 | 苗色 | |
| #B9D08B | 若葉色 | |
| #839B5C | 松葉色 | |
| #CEE4AE | 夏虫色 | |
| #82AE46 | 鶸萌黄 | |
| #A8C97F | 柳色 | |
| #9BA88D | 青白橡 | |
| #C8D5BB | 柳鼠 | |
| #C1D8AC | 裏葉柳 | |
| #A8BF93 | 山葵色 | |
| #769164 | 老竹色 | |
| #D6E9CA | 白緑 | |
| #93CA76 | 淡萌黄 | |
| #93B881 | 柳染 | |
| #BADCAD | 薄萌葱 | |
| #97A791 | 深川鼠 | |
| #98D98E | 若緑 | |
| #88CB7F | 浅緑 | |
| #69B076 | 薄緑 | |
| #6B7B6E | 青鈍 | |
| #BED2C3 | 青磁鼠 | |
| #93B69C | 薄青 | |
| #A6C8B2 | 錆青磁 | |
| #47885E | 緑青色 | |
| #316745 | 千歳緑 | |
| #68BE8D | 若竹色 | |
| #3EB370 | 緑 | |
| #007B43 | 常磐色 | |
| #BED3CA | 千草鼠 | |
| #92B5A9 | 千草色 | |
| #7EBEA5 | 青磁色 | |
| #7EBEAB | 青竹色 | |
| #028760 | 常磐緑 | |
| #3B7960 | 木賊色 | |
| #2F5D50 | 天鵞絨 | |
| #3A5B52 | 虫襖 | |
| #475950 | 革色 | |
| #00552E | 深緑 | |
| #005243 | 鉄色 | |
| #006E54 | 萌葱色 | |
| #00A381 | 花緑青 | |
| #38B48B | 翡翠色 | |
| #00A497 | 青緑 | |
| #80ABA9 | 水浅葱 | |
| #5C9291 | 錆浅葱 | |
| #478384 | 青碧 | |
| #43676B | 御召茶 | |
| #80989B | 湊鼠 | |
| #2C4F54 | 高麗納戸 | |
| #1F3134 | 百入茶 | |
| #47585C | 錆鼠 | |
| #485859 | 錆鉄御納戸 | |
| #6C848D | 藍鼠 | |
| #53727D | 錆御納戸 | |
| #5B7E91 | 舛花色 | |
| #426579 | 熨斗目花色 | |
| #4C6473 | 御召御納戸 | |
| #455765 | 鉄御納戸 | |
| #44617B | 紺鼠 | |
| #393F4C | 藍鉄 | |
| #393E4F | 青褐 | |
| #203744 | 褐返 | |
| #4D4C61 | 褐色 | |
| #EAF4FC | 月白 | |
| #EAEDF7 | 白菫色 | |
| #E8ECEF | 白花色 | |
| #EBF6F7 | 藍白 | |
| #C1E4E9 | 白藍 | |
| #BCE2E8 | 水色 | |
| #A2D7DD | 瓶覗 | |
| #ABCED8 | 秘色色 | |
| #A0D8EF | 空色 | |
| #89C3EB | 勿忘草色 | |
| #84A2D4 | 青藤色 | |
| #83CCD2 | 白群 | |
| #84B9CB | 浅縹 | |
| #698AAB | 薄花色 | |
| #008899 | 納戸色 | |
| #00A3AF | 浅葱色 | |
| #2A83A2 | 花浅葱 | |
| #59B9C6 | 新橋色 | |
| #2CA9E1 | 天色 | |
| #38A1DB | 露草色 | |
| #0095D9 | 青 | |
| #0094C8 | 薄藍 | |
| #2792C3 | 縹色 | |
| #007BBB | 紺碧 | |
| #5383C3 | 薄群青 | |
| #5A79BA | 薄花桜 | |
| #4C6CB3 | 群青色 | |
| #3E62AD | 杜若色 | |
| #1E50A2 | 瑠璃色 | |
| #507EA4 | 薄縹 | |
| #19448E | 瑠璃紺 | |
| #164A84 | 紺瑠璃 | |
| #165E83 | 藍色 | |
| #274A78 | 青藍 | |
| #2A4073 | 深縹 | |
| #223A70 | 紺色 | |
| #192F60 | 紺青 | |
| #1C305C | 留紺 | |
| #0F2350 | 濃藍 | |
| #17184B | 鉄紺 | |
| #0D0015 | 漆黒 | |
| #BBC8E6 | 淡藤色 | |
| #BBBCDE | 藤色 | |
| #8491C3 | 紅掛空色 | |
| #8491C3 | 紅碧 | |
| #4D5AAF | 紺桔梗 | |
| #4D5AAF | 花色 | |
| #4A488E | 紺藍 | |
| #4D4398 | 紅桔梗 | |
| #5654A2 | 桔梗色 | |
| #706CAA | 藤納戸 | |
| #68699B | 紅掛花色 | |
| #867BA9 | 紫苑色 | |
| #DBD0E6 | 白藤色 | |
| #A59ACA | 藤紫 | |
| #7058A3 | 菫色 | |
| #674598 | 青紫 | |
| #674196 | 菖蒲色 | |
| #9079AD | 竜胆色 | |
| #745399 | 江戸紫 | |
| #65318E | 本紫 | |
| #522F60 | 葡萄色 | |
| #493759 | 深紫 | |
| #2E2930 | 紫黒 | |
| #884898 | 紫 | |
| #C0A2C7 | 薄葡萄 | |
| #460E44 | 紫紺 | |
| #74325C | 暗紅色 | |
| #55295B | 桑の実色 | |
| #895B8A | 古代紫 | |
| #824880 | 茄子紺 | |
| #915C8B | 二藍 | |
| #9D5B8B | 京紫 | |
| #7A4171 | 蒲葡 | |
| #BC64A4 | 若紫 | |
| #B44C97 | 紅紫 | |
| #AA4C8F | 梅紫 | |
| #CC7EB1 | 菖蒲色 | |
| #CCA6BF | 紅藤色 | |
| #C4A3BF | 浅紫 | |
| #E7E7EB | 紫水晶 | |
| #DCD6D9 | 薄梅鼠 | |
| #D3CFD9 | 暁鼠 | |
| #D3CCD6 | 牡丹鼠 | |
| #C8C2C6 | 霞色 | |
| #A6A5C4 | 藤鼠 | |
| #A69ABD | 半色 | |
| #A89DAC | 薄色 | |
| #9790A4 | 薄鼠 | |
| #9E8B8E | 鳩羽鼠 | |
| #95859C | 鳩羽色 | |
| #95949A | 桔梗鼠 | |
| #71686C | 紫鼠 | |
| #705B67 | 葡萄鼠 | |
| #634950 | 濃色 | |
| #5F414B | 紫鳶 | |
| #4F455C | 濃鼠 | |
| #5A5359 | 藤煤竹 | |
| #594255 | 滅紫 | |
| #524748 | 紅消鼠 | |
| #513743 | 似せ紫 | |
| #E6EAE3 | 灰黄緑 | |
| #D4DCD6 | 蕎麦切色 | |
| #D4DCDA | 薄雲鼠 | |
| #D3CBC6 | 枯野色 | |
| #C8C2BE | 潤色 | |
| #B3ADA0 | 利休白茶 | |
| #A99E93 | 茶鼠 | |
| #A58F86 | 胡桃染 | |
| #928178 | 江戸鼠 | |
| #887F7A | 煤色 | |
| #B4866B | 丁子茶 | |
| #B28C6E | 柴染 | |
| #A16D5D | 宗伝唐茶 | |
| #9F6F55 | 砺茶 | |
| #8C6450 | 煎茶色 | |
| #856859 | 銀煤竹 | |
| #765C47 | 黄枯茶 | |
| #6F514C | 煤竹色 | |
| #6F4B3E | 焦茶 | |
| #544A47 | 黒橡 | |
| #543F32 | 憲法色 | |
| #554738 | 涅色 | |
| #433D3C | 檳榔子染 | |
| #432F2F | 黒鳶 | |
| #3F312B | 赤墨 | |
| #302833 | 黒紅 | |
| #FFFFFF | 白 | |
| #FFFFFC | 胡粉色 | |
| #F7FCFE | 卯の花色 | |
| #F8FBF8 | 白磁 | |
| #FBFAF5 | 生成り色 | |
| #F3F3F3 | 乳白色 | |
| #F3F3F2 | 白練 | |
| #EAE5E3 | 素色 | |
| #E5E4E6 | 白梅鼠 | |
| #DCDDDD | 白鼠 | |
| #DDDCD6 | 絹鼠 | |
| #C0C6C9 | 灰青 | |
| #AFAFB0 | 銀鼠 | |
| #ADADAD | 薄鈍 | |
| #A3A3A2 | 薄墨色 | |
| #9EA1A3 | 錫色 | |
| #9FA0A0 | 素鼠 | |
| #949495 | 鼠色 | |
| #888084 | 源氏鼠 | |
| #7D7D7D | 灰色 | |
| #7B7C7D | 鉛色 | |
| #727171 | 鈍色 | |
| #595857 | 墨 | |
| #595455 | 丼鼠 | |
| #524E4D | 消炭色 | |
| #474A4D | 藍墨茶 | |
| #383C3C | 羊羹色 | |
| #2B2B2B | 蝋色 | |
| #2B2B2B | 黒 | |
| #180614 | 烏羽色 | |
| #281A14 | 鉄黒 | |
| #000B00 | 濡羽色 | |
| #250D00 | 黒檀 | |
| #241A08 | 憲法黒茶 | |
| #16160E | 暗黒色 | |
| Topに戻る |