日本伝統色
| 16進数 | 慣用色名 | カラー サンプル |
| #FEC1BC | 一斤染 | |
| #FEB1B4 | 石竹色 | |
| #FEAECD | 桃色 | |
| #F06C8D | 紅梅色 | |
| #F1457D | 中紅 | |
| #EED5D5 | 桜色 | |
| #F8B8C8 | 退紅 | |
| #D8728B | 薄紅 | |
| #BE6767 | 緋褪色 | |
| #F4A4A2 | 鴇色 | |
| #B19A9B | 桜鼠 | |
| #D86A5F | 珊瑚色 | |
| #C00358 | 茜色 | |
| #A35E52 | 長春色 | |
| #BC0344 | 韓紅花 | |
| #A01651 | 臙脂色 | |
| #A06D6D | 滅赤 | |
| #811241 | 深緋 | |
| #E8746A | 甚三紅 | |
| #BA8D7A | 水がき | |
| #966463 | 梅鼠 | |
| #95443E | 蘇芳香 | |
| #CD145F | 赤紅 | |
| #A40900 | 真朱 | |
| #860600 | 小豆色 | |
| #BF480F | 銀朱 | |
| #744543 | 海老茶 | |
| #95616E | 栗梅 | |
| #D3987E | 曙色 | |
| #C99889 | 朱華 | |
| #D18172 | 珊瑚珠色 | |
| #C40000 | 猩々緋 | |
| #8E5430 | 芝翫茶 | |
| #AC6855 | 柿渋色 | |
| #B6564B | 紅樺 | |
| #9E5145 | 紅鳶 | |
| #80503C | 紅桧皮 | |
| #513326 | 黒鳶 | |
| #D27931 | 紅緋 | |
| #CF762E | 照柿 | |
| #C74F2C | 緋 | |
| #AF6F4B | 江戸茶 | |
| #A32805 | 紅柄色 | |
| #8A573C | 桧皮色 | |
| #DAAF98 | 宍色 | |
| #ED7D74 | 洗朱 | |
| #CF936D | 赤香色 | |
| #CA865E | ときがら茶 | |
| #D06A39 | 黄丹 | |
| #D0A782 | 小麦色 | |
| #AD8669 | 駱駝色 | |
| #A07065 | 橡 | |
| #C6B095 | 亜麻色 | |
| #B8775F | 肉桂色 | |
| #B0604F | 煉瓦色 | |
| #CE8235 | 蘇比 | |
| #AB6D29 | 遠州茶 | |
| #936C26 | 唐茶 | |
| #A25F28 | 樺茶 | |
| #855923 | 宗傳唐茶 | |
| #795120 | 雀茶 | |
| #68461C | 栗皮茶 | |
| #593C17 | 百塩茶 | |
| #6F4F24 | 鳶色 | |
| #AA8855 | 胡桃染 | |
| #D17521 | 蒲色 | |
| #816229 | 黄櫨染 | |
| #55411C | 焦茶 | |
| #CE9759 | 深支子 | |
| #D08D51 | 洗柿 | |
| #A26B35 | 代赭色 | |
| #CE9C6A | 赤白橡 | |
| #976733 | 砺茶 | |
| #865A26 | 煎茶色 | |
| #DAB57C | 洒落柿 | |
| #F3D3A9 | 香色 | |
| #DCBA87 | 薄柿 | |
| #D39A45 | 柑子色 | |
| #DDBC6C | 梅染 | |
| #DA9541 | 紅欝金 | |
| #8E661C | 丁子茶 | |
| #4E4410 | 憲法染 | |
| #BB8731 | 琵琶茶 | |
| #CD983F | 琥珀色 | |
| #DFBC7B | 淡香 | |
| #D09D52 | 朽葉色 | |
| #C57D33 | 金茶 | |
| #916529 | 丁字染 | |
| #A3712E | 狐色 | |
| #946F29 | 柴染 | |
| #735620 | 伽羅色 | |
| #755A1E | 煤竹色 | |
| #C0A869 | 白茶 | |
| #B69A50 | 黄土色 | |
| #8F793D | 銀煤竹 | |
| #BF9E46 | 黄唐茶 | |
| #80692D | 媚茶 | |
| #DAC76D | 浅黄 | |
| #E8CC34 | 山吹色 | |
| #D3BD56 | 玉子色 | |
| #BD9A3E | 櫨染 | |
| #B4933A | 山吹茶 | |
| #A58636 | 桑染 | |
| #8E742F | 生壁色 | |
| #CEBB62 | 支子 | |
| #C7B34B | 玉蜀黍色 | |
| #DFD297 | 白橡 | |
| #AF9A36 | 黄橡 | |
| #D5C56C | 藤黄 | |
| #DACC7E | 花葉色 | |
| #D7CFB0 | 鳥の子色 | |
| #CDB84E | 欝金色 | |
| #C6AA4A | 黄朽葉 | |
| #A9A57A | 利休白茶 | |
| #848442 | 利休茶 | |
| #878167 | 灰汁色 | |
| #7C734E | 肥後煤竹 | |
| #6A6F5E | 路考茶 | |
| #72725F | 海松茶 | |
| #B8AF63 | 菜種油色 | |
| #898141 | 黄海松茶 | |
| #696332 | 鶯茶 | |
| #FCFC61 | 菜の花色 | |
| #CDC463 | 刈安 | |
| #F5E949 | 黄蘗 | |
| #E2D2B8 | 象牙色 | |
| #C9BF78 | 藁色 | |
| #9FA37C | 抹茶色 | |
| #838466 | 山鳩色 | |
| #D1CC9C | 蒸栗色 | |
| #A0A358 | 青朽葉 | |
| #ADAFA7 | 鶸茶 | |
| #DFE267 | 女郎花 | |
| #97AE93 | 山葵色 | |
| #556910 | 鶯色 | |
| #B5B83D | 鶸色 | |
| #98A572 | 青白橡 | |
| #89925A | 柳茶 | |
| #556B49 | 璃寛茶 | |
| #45573C | 藍媚茶 | |
| #7E9164 | 苔色 | |
| #27522F | 海松色 | |
| #234929 | 千歳茶 | |
| #8D9D64 | 梅幸茶 | |
| #4E6947 | 岩井茶 | |
| #71AE3E | 鶸萌黄 | |
| #345520 | 柳煤竹 | |
| #95AE84 | 裏柳 | |
| #7BAB3A | 淡萌黄 | |
| #6F9935 | 柳染 | |
| #4D9830 | 萌黄 | |
| #1F6B3E | 青丹 | |
| #1C5E36 | 松葉色 | |
| #8DB49C | 薄青 | |
| #62AE81 | 若竹色 | |
| #809B8C | 柳鼠 | |
| #6A8A70 | 老竹色 | |
| #416343 | 千歳緑 | |
| #007B00 | 緑 | |
| #9BBB9E | 白緑 | |
| #88A894 | 錆青磁 | |
| #569A67 | 緑青 | |
| #417864 | 木賊色 | |
| #345F4F | 御納戸茶 | |
| #24846F | 青竹色 | |
| #6A918C | 利休鼠 | |
| #1B6D5C | びろうど | |
| #1C7563 | 虫襖 | |
| #40665C | 藍海松茶 | |
| #4E7E70 | 沈香茶 | |
| #28ACAC | 水浅葱 | |
| #79A897 | 青磁色 | |
| #0F8E7B | 青碧 | |
| #0A5447 | 錆鉄御納戸 | |
| #106565 | 鉄色 | |
| #117777 | 御召茶 | |
| #0F640A | 高麗納戸 | |
| #74999C | 湊鼠 | |
| #2E5F63 | 青鈍 | |
| #32696D | 鉄御納戸 | |
| #8BBDC2 | 水色 | |
| #739999 | 錆浅葱 | |
| #B5E6E3 | 瓶覗 | |
| #4DADB5 | 浅葱色 | |
| #0099A2 | 新橋色 | |
| #3D6562 | 錆御納戸 | |
| #396662 | 藍鼠 | |
| #34606D | 藍色 | |
| #2F5E66 | 御納戸色 | |
| #339EB5 | 花浅葱 | |
| #3192AC | 千草色 | |
| #28778E | 舛花色 | |
| #016D89 | 縹 | |
| #246C82 | 熨斗目花色 | |
| #1E5A6C | 御召御納戸 | |
| #25B8CD | 空色 | |
| #1782BB | 紺碧 | |
| #105058 | 黒橡 | |
| #82C9E8 | 群青色 | |
| #003366 | 紺 | |
| #002D59 | 褐色 | |
| #0264A6 | 瑠璃色 | |
| #015085 | 紺青色 | |
| #004D80 | 瑠璃紺 | |
| #5675AD | 紅碧 | |
| #01116D | 紺桔梗 | |
| #525E9C | 藤鼠 | |
| #3A3F96 | 紅掛花色 | |
| #787CB4 | 藤色 | |
| #50558F | 二藍 | |
| #6A5591 | 藤紫 | |
| #5A5292 | 桔梗色 | |
| #836BAD | 紫苑色 | |
| #382D4F | 滅紫 | |
| #40325A | 紫紺 | |
| #4F3360 | 深紫 | |
| #BAA2C8 | 薄色 | |
| #9974AB | 半色 | |
| #9783C0 | 竜胆色 | |
| #633797 | 菫色 | |
| #52396F | 茄子紺 | |
| #502D7B | 紫 | |
| #3C214E | 黒紅 | |
| #6D2882 | 菖蒲色 | |
| #AE88AA | 紅藤 | |
| #652770 | 江戸紫 | |
| #6F4976 | 古代紫 | |
| #694160 | 紫根色 | |
| #6C6170 | 鳩羽鼠 | |
| #57385A | 葡萄鼠 | |
| #663963 | 蒲萄 | |
| #41153F | 藤煤竹 | |
| #A7709A | 淡蒲萄 | |
| #AB0A6F | 牡丹 | |
| #AA6484 | 梅紫 | |
| #5E0052 | 似せ紫 | |
| #64535A | 紫鳶 | |
| #A6596A | 薄蘇芳 | |
| #880641 | 蘇芳 | |
| #6B0E46 | 桑の実色 | |
| #746C65 | 鈍色 | |
| #696162 | 紅消鼠 | |
| #FBFBFB | 白練 | |
| #A5A8A9 | 白鼠 | |
| #868C97 | 銀鼠 | |
| #6D7070 | 素鼠 | |
| #494B4B | 丼鼠 | |
| #353840 | 藍墨茶 | |
| #361512 | 檳榔子染 | |
| #454545 | 墨染 | |
| #000000 | 黒色 | |
| Topに戻る
|