秋さんの机 | 水海道 諏訪神社 遷座100年 記念誌 | 発行:常総市 水海道諏訪町 町内会 |
表紙 | 挨拶 | 目次 | 概要 | 見所 | 変遷 | 水海道 | 祇園祭 | 書物 | 歴代 | 記念事業 | 略歴 | 奥付 |
第四章 水海道のこと 第一節 水海道の起こりと変遷 1)水海道の歴史に欠かせない鬼怒川の変遷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬼怒川の流れは、過去に何度も変わっている。
特に、鬼怒川下流域で流路変更が多い。
鬼怒川の流路変更は自然の力で変わったこともあれば、人が変えたこともある。
おおまかに茨城県内の流路変更をまとめると以下の5つに分けらえる。
1~3は、自然による変化で、1万年から数千年の単位で変化。 4~5は、人工的な変化で、100年単位での変化である。 なお利根川低地とは、いまの茨城県と千葉県の境を流れる下流部を指す。 1. 今の桜川の辺りを流れ、深い谷を作った時代=2.9万年前~2万年前 鬼怒川は、先史時代の2.9万年前は桜川の流路を取っていた。 2.9万年前は、新生代四期の更新世の最終氷期、ヴェルム氷期。 関東平野の海岸線は太平洋の沖側に後退していた。 また、鬼怒川の流れは、いまの霞ケ浦の原型をかたちづくっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 今の小貝川~利根川低地の辺りを流れ、深い谷を作った時代=2万年前~6000 年前鬼怒川は、約2万年前に、流路を西側に変え、いまの小貝川から利根川下流部 を流れていたという。約2万年前は氷期でも、機構がもっとも寒くなる時期で、 最寒冷期と呼ばれる時期。2.9万年前より、霞ケ浦、鬼怒川の谷は深くなる。 霞ケ浦ではかつて鬼怒川が運んだ安山岩の砂礫層は段丘化する。この時期の 鬼怒川の流路と霞ケ浦周辺の地形が下図。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 今の鬼怒川の流れとなって、砂泥で谷を埋めた時代=6000年前~300年前 約6000年前、鬼怒川の流路はさらに西に移動し、ほぼいまの鬼怒川の流路になる。 気温が温暖になるにつれ、これまでの毛野側が作った谷は少しずつ砂泥で埋まっていく。 それはほぼいまの鬼怒川の姿に似て、比較的急な上流~中流から土砂が運ばれ、 緩やかな下流部にその土砂を置いていった。 小貝川・鬼怒川低地の谷は、鬼怒川からの土砂によって埋積されて埋積谷となり、 支谷は閉塞されて飯沼や手賀沼などの池沼が生じた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 鬼怒川が利根川とつながれた時代=300年前~130年前 天正18年(1590)に徳川家康が江戸城に入府すると、江戸湾(現在の東京湾) に流れ込んでいた。利根川を太日川、常陸へと付け替え、千葉県の銚子へと流す 現在の利根川水系の体系(利根川の東遷)をつくった。 江戸時代の初め、鬼怒川は下妻附近で依川を介して小貝川とつながり、小貝川と ほぼ平行に流れ、水海道から現在の小貝川に再合流して、常陸川(現在の利根川) の合流していた。鬼怒川・小貝川の分離は、利根川東遷事業の一環として、 慶長13年(1608)から元和年間(1615~1624)初頭かけて進められた。 この事業の目的として以下のことがあげられる。
東北方面との物資流通路として舟運が盛んになり、水海道ほかいくつのも河 岸が川沿いに栄えた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献:地形学者池田宏氏1977年発表論文「筑波台地周辺低地の 地形発達―鬼怒川の流路変更と霞ケ浦の成因」、 つくばの出版社、結エディット(yui-edit)サイト 参考文献:国土交通省関東整備局下館河川事務所ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)水海道の起りをひも解く(関連文献から) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.水海道郷土史談(前編)富村登著 第十八章 水海道の起り(其一)117ページ この町の旧家と称せられるものの創家は、皆戦国時代より古いことはない。 戦国の世に他から移住して来た武士が、当時の支配階級となって、 現水海道町の所謂草分けとなったものである。 2.水海道郷土史談(前編)富村登著 第十八章 水海道の起り(其二)132ページ 此等舊家の位置については現今あきらかならざるものも多いが、 元禄十二年(1699)の検地録によれば、其大體を知ることが出来る。 先ず北から數へれば橋本境(下り)には秋場重右衛門が居り、其南東隅には瀧川がいた。 今の臺町磯山宅地には初め高井彌四郎が住み(北條流の軍学者で後零落す)後 秋場権左衛門(七郎兵衛ともいひ、後の新田秋場桂園家の先である)の宅地となった。 重右衛門は兄で権左衛門は其弟だったといわれている。黒鳥小左衛門は現登記所邊に いたようである。松信ははじめ地蔵堂付近にいたというが、今其跡を明らかにしない。 天正の戦い(1582年)に田村弾正破れ、その縁家たる松信も遂に其宅地を去って、 大楽寺高地に移り、舊宅に祈願せるものが地蔵堂だとともいはれている。 土井喜右衛門は豊水橋畔に、五木田彌次兵衛は今の油喜商店の北隣にい、 片平太右衛門(又は五右衛門と呼ぶ)は五木田総右衛門宅地に居た。 富村は最初から現住所に住み、小倉氏(吹上隼人とも称す)は富村の南隣、 即ち現五木田染物店並びに秋山宅地合併地番に住んでいた。 3.水海道市史 上巻 第四編 近世の水海道地方 第二章 獏範支配と農村 近世部落の農村 水海道地区 391ページ 水海道が町になったのは明治二十二年四月、市制及び町村制が実施されてからのことで、 それ以前は明治四年から「駅」と呼ばれていた。 近世の水海道村の成立は、まず現在の元町(台宿)にはじまったといわれている。 台とも呼ばれたように鬼怒川左岸における数少ない洪積台地で、戦国末期のころ在地豪族 田村弾正がこの附近に居館を構えたので、その居館を中心に集落が生まれ、それが近世に なってから統合発展して、いわゆる豪族屋敷型の村落ができたのである。 水海道秋場家文書に、「当村之儀寛永七年伊奈備前検地二而御座候、其節より居屋敷宿割 二罷有、上宿中宿新町と甲南北江一続二而御座候」とあり当時の村の様子を伝えている。 ところが寛文年間(1661-1672)鬼怒川が大氾濫したため台宿一帯の地に大きな地崩れをおこ 将来村としての発展を期しがたしと見た時の領主土井能登の守利房は、 し、河川の改修を通じて、台宿の住民をそのころようやく神殿に開発され、 「畑の内」と呼ばれていた現在の宝町にうつし、以来そこを宝洞宿(ほうどうじゅく) と称したのがはじまりで、それよりこの地が水海道村の中心地となり、 それとともに鬼怒川開削による河川交通の発展は、水海道がその地理的条件にてきしている と相まってここに河津が設けられ、これによって物資の集積地となったため、 水海道には期せずして商業がおこり、自然に宝洞宿を中心に都市的様相を示すにいたった。 現在の栄町(横町)、本町(新町)、諏訪町(五本榎)、渕頭町、元町(台町)などは もっともその影響をうけた地域であり、やや遠くはなれた橋本、森下、天満(峯下)、高野、 山田各町などもその外郭農村として発展したところである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)天文年間の水海道村地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「天文年間時代(1532-1555)頃の一部豪族屋敷の地図」 参考文献:水海道郷土史談(前編)富村登著 P139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)元禄年間の水海道村地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「元禄年間時代(1688-1707)頃の水海道村の地図」 資料提供:水海道諏訪町 遠藤利 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)明治初年の著名人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□印 富 商
〇印 医 師
◎印 文雅人又は寺子屋師匠
上記の家宅地図 資料提供:水海道諏訪町 遠藤利 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)大正4年の地図 ![]() 資料提供:水海道橋本町 水海道八幡神社 様 7)昭和2年茨城県水海道町案内図(その1) ![]() 資料提供:水海道諏訪町 吉田弘 様 8)昭和2年茨城県水海道町案内図(その2) ![]() 資料提供:水海道諏訪町 吉田弘 様 9)諏訪町界隈の風景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古絵葉書に残された諏訪町界隈の風景 これらの絵葉書に残された諏訪町界隈の風景は、今からおよそ百年前の水海道の姿であり、 江戸初期からの水海道の繁栄を支えてきた舟運から鉄道へと街の経済基盤が大きく変化して いく時期にあたる。絵葉書の製作者は変貌する街の姿を目の当たりにして将来に大きな期待 を抱きつつも、鬼怒川水運とともに生きてきた街の、その最後の姿を留める意図で撮影した に違いない。 撮影:明治四十二年~大正六年頃 (参考) 明治 十 年(1877年) 下妻警察署水海道分署建築 明治三十四年(1901年) 豊水橋(二代目木橋)架橋 明治四十二年(1909年) 水海道小学校新校舎建築(横町=現在の栄町) 大正 二年(1913年) 常総鉄道開通 大正 七年(1918年) 下妻警察署水海道分署、停車場通りへ移転 資料提供:水海道宝町 土井 義行 様 諏訪神社前より当時の水海道警察署と諏訪神社通りを望む。明治10年(1877年)に、 下妻警察署水海道分署として、現在の常陽銀行水海道支店の位置に建設された。 ![]() 諏訪神社通り、現在の清水屋前付近より水海道警察署と諏訪神社の大ケヤキを望む。 ![]() 宝町大通り、現在のツルハドラック前付近より正面左側に諏訪神社の大ケヤキと正面に糀屋旅館を望む。 ![]() 宝町大通りより左側に諏訪神社の大ケヤキ、正面に糀屋旅館、右側水海道警察署を望む。 ![]() 報国寺のある亀岡台地より水海道市街を望む。 右側に、明治42年(1909年)に横町(現在の栄町)に建設された水海道小学校校舎が写っている。 ![]() |
表紙 | 挨拶 | 目次 | 概要 | 見所 | 変遷 | 水海道 | 祇園祭 | 書物 | 歴代 | 記念事業 | 略歴 | 奥付 |